Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
229.99 € IVA Incl.
Más velocidad, más todo con el nuevo Xiaomi POCO M3 Pro 5G.4Características Xiaomi POCO M3 Pro 5G 4/65GB Negro
Software | |
Android | 11 |
Google Play Store | Sí |
Idioma del sistema | Multilenguaje (Incluye el Español) |
Hardware | |
Procesador | Dimensity 700 |
Marca Procesador | Mediatek |
Núcleos del procesador | Octa-Core: 8 núcleos |
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
GPU | Mali-G57 MC2 |
RAM/ROM | 4Gb / 64Gb |
Micro SD | Sí |
Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 6,5" |
Tipo de pantalla | LTPS LCD |
Resolución de pantalla | FHD+: 2400 x 1080 píxeles |
Densidad de pantalla | Alta: 395 PPI |
Cámara | |
Cámara frontal | 8 Mpx |
Cámara trasera | 3 Cámaras: 48+2+2Mpx |
Flash | LED |
Estabilizador óptico | No |
Enfoque automático | Sí |
Zoom digital | Sí |
Slow Motion | Sí, 960fps |
Grabación 4K | Sí |
Conectividad | |
SIM | Nano SIM + Nano SIM |
Dual SIM | Sí |
Red WiFi | 802.11: a, ac, b , g, n 5GHz y Dual band |
Punto de Acceso Wifi | Sí |
Wi-Fi Display | Sí |
Wi-Fi Direct | Sí |
Bluetooth | Sí, 5.1 |
5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28b, n28a, n38, n41, n77, n78 |
4G | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 |
3G | B1, B2, B4, B5, B8 |
2G | B2, B3, B5, B8 |
Posicionamiento | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou y Galileo |
NFC | Sí |
Infrarrojos | Sí |
USB Tipo C | Sí |
USB On-The-Go | Sí |
Radio FM | Sí |
Entrada Auriculares | Sí |
Sensores | |
Sensor de huella | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Sensor de giroscopio | Sí |
Sensor de luz ambiente | Sí |
Sensor de brújula | Sí |
Sensor de acelerómetro | Sí |
Dimensiones | |
Peso | 190 g |
Dimensiones | 75.3 mm X 161.8 mm X 8.9 mm |
Batería | |
Batería | 5000 mAh |
Carga Rápida | 18W |