Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
138.99 € IVA Incl.
Xiaomi, sigue renovando este 2020 toda su Gama Media-Baja de Redmi y ahora le toca al hermano pequeño de la Gama Redmi de Xiaomi, el Redmi 9, excelente modelo super económico, con mejoras importantes con respecto a su antecesor el Redmi 8. El Xiaomi Redmi 9 tendrá 2 versiones dependiendo de su capacidad y memoria: la versión de 3Gb/32Gb y la de 4Gb/64Gb, con 3 colores: Gris Carbono, Morado Ocaso y Verde Oceánico
Nos sorprende que este modelo de gama muy económica de Xiaomi incorpore 4 cámaras IA y Pantalla FHD+ de 6,53 pulgadas
Compra tu Xiaomi Redmi 9 3Gb/32Gb Verde Oceánico Global en tienda española con 2 años de garantía al mejor precio garantizado en tu tienda de confianza que es Mediaelectronica.com
Software | |
Android | 10.0 (MIUI V11) |
Google Play Store | Sí |
Idioma del sistema | Multilenguaje (Incluye el Español) |
Hardware | |
Procesador | Helio G80 |
Marca Procesador | Mediatek |
Núcleos del procesador | Octa-Core: 8 núcleos |
Velocidad del procesador | 2.0 GHz |
GPU | ARM Mali-G52 2EEMC2 |
RAM/ROM | 3Gb / 32Gb |
Micro SD | Sí |
Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 6,53" |
Tipo de pantalla | LCD IPS |
Resolución de pantalla | FHD+ 2340*1080 píxeles |
Densidad de pantalla | Alta: 395 PPI |
Cámara | |
Cámara frontal | 8 Mpx |
Cámara trasera | 4 Cámaras: 13+8+5+2Mpx |
Flash | LED |
Estabilizador óptico | No |
Enfoque automático | Sí |
Zoom digital | Sí |
Conectividad | |
SIM | Nano SIM + Nano SIM |
Dual SIM | Sí |
Red WiFi | 802.11: a, b , g, n y 5GHz |
Punto de Acceso Wifi | Sí |
Wi-Fi Display | Sí |
Wi-Fi Direct | Sí |
Bluetooth | Sí, 5.0 |
4G | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
3G | B1, B2, B4, B5, B8 |
2G | B3, B5, B8 |
Posicionamiento | GPS, A-GPS, Glonass y Beidou |
NFC | Sí |
Infrarrojos | Sí |
USB Tipo C | Sí |
USB On-The-Go | Sí |
Radio FM | Sí |
Entrada Auriculares | Sí |
Sensores | |
Sensor de huella | Sí |
Desbloqueo facial | Sí |
Desbloqueo por iris | No |
Sensor de proximidad | Sí |
Sensor de giroscopio | Sí |
Sensor de luz ambiente | Sí |
Sensor de brújula | Sí |
Sensor de acelerómetro | Sí |
Dimensiones | |
Peso | 198 g |
Dimensiones | 77.0 mm X 163.3 mm X 9.1 mm |
Batería | |
Batería | 5020 mAh |